المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح لموسم 2011-2012 في محافظة حمص | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of Wheat crop for the season 2011 - 2012 in Homs | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حمص | حمص | 1 | 3319 | 816 | 11213 | 2757 | 3378 | 8271 | 822 | 13676 | 1359 | 1654 | 13228 | 29006 | 2193 | 1 | Homs | Homs |
2 | 90 | 41 | 330 | 151 | 3680 | 431 | 213 | 428 | 211 | 994 | 774 | 1121 | 1447 | 2 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 63 | 3 | 189 | 10 | 2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 199 | 2996 | 4 | ||||
5 | 2 | 24 | 6 | 67 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 73 | 2760 | 5 | ||||
م . م . حمص | 3474 | 885 | 11738 | 2985 | 3378 | 8702 | 1035 | 14105 | 1571 | 1610 | 14095 | 30399 | 2157 | Homs region center | ||||
م . م . تلكلخ | 1 | 166 | 0 | 600 | 0 | 3610 | 3738 | 228 | 6941 | 424 | 1857 | 4132 | 7964 | 1928 | 1 | Talkalakh region center | ||
الرستن | 1 | 3725 | 497 | 13331 | 1779 | 3578 | 1286 | 273 | 1234 | 262 | 960 | 5782 | 16607 | 2872 | 1 | Al-rastan | ||
2 | 17 | 3 | 59 | 12 | 3570 | 275 | 309 | 301 | 339 | 1096 | 604 | 711 | 1178 | 2 | ||||
م . م . الرستن | 3742 | 501 | 13391 | 1791 | 3578 | 1561 | 582 | 1536 | 601 | 997 | 6386 | 17318 | 2712 | Al-rastan region center | ||||
المخرم | 2 | 33 | 20 | 119 | 72 | 3594 | 70 | 46 | 84 | 55 | 1199 | 169 | 330 | 1951 | 2 | Al-makhram | ||
3 | 7 | 3 | 23 | 11 | 3397 | 61 | 40 | 52 | 34 | 852 | 111 | 120 | 1080 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . المخرم | 40 | 23 | 142 | 83 | 3563 | 132 | 86 | 137 | 89 | 1037 | 281 | 450 | 1605 | Al-makhram region center | ||||
م . م . تدمر | 5 | 1816 | 432 | 12911 | 3070 | 7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248 | 15981 | 7109 | 5 | Palmyra region center | ||
القصير | 1 | 347 | 28 | 1695 | 135 | 4891 | 1070 | 232 | 2843 | 617 | 2658 | 1676 | 5291 | 3157 | 1 | Al-ksar | ||
2 | 2038 | 798 | 9015 | 3532 | 4424 | 1094 | 1318 | 2784 | 3354 | 2544 | 5249 | 18685 | 3560 | 2 | ||||
3 | 602 | 343 | 2338 | 1333 | 3881 | 847 | 339 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 3671 | 1721 | 3 | ||||
4 | 44 | 18 | 171 | 69 | 3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 240 | 3869 | 4 | ||||
م . م . القصير | 3031 | 1187 | 13220 | 5069 | 4336 | 3011 | 1890 | 5627 | 3971 | 1958 | 9119 | 27886 | 3058 | Al-ksar region center | ||||
مجموع استقراراولى | 7557 | 1341 | 26839 | 4672 | 3541 | 14364 | 1555 | 24695 | 2662 | 1718 | 24818 | 58868 | 2372 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 2177 | 863 | 9524 | 3767 | 4372 | 1870 | 1886 | 3598 | 3959 | 2012 | 6796 | 20847 | 3068 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 609 | 347 | 2361 | 1344 | 3876 | 909 | 379 | 52 | 34 | 67 | 2244 | 3791 | 1690 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 107 | 21 | 361 | 79 | 3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 439 | 3418 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 1818 | 456 | 12917 | 3138 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275 | 16055 | 7058 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حمص | 12269 | 3028 | 52001 | 12999 | 4249 | 17143 | 3821 | 28345 | 6655 | 1670 | 36261 | 100000 | 2758 | total of Homs governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري لموسم 2011-2012 في محافظة حمص | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of soft wheat crop for the season 2011 - 2012 in Homs | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حمص | حمص | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Homs | Homs |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
م . م . حمص | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Homs region center | ||||
م. م. تلكلخ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Talkalakh region center | ||
الرستن | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Al-rastan | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
م . م . الرستن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al-rastan region center | ||||
المخرم | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Al-makhram | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . المخرم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al-makhram region center | ||||
م . م . تدمر | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Palmyra region center | ||
القصير | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Al-ksar | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . القصير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al-ksar region center | ||||
مجموع استقراراولى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حمص | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total of Homs governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2011-2012 في محافظة حمص | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of Durum Wheat crop for the season 2011 - 2012 in Homs | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حمص | حمص | 1 | 3319 | 816 | 11213 | 2757 | 3378 | 8271 | 822 | 13676 | 1359 | 1654 | 13228 | 29006 | 2193 | 1 | Homs | Homs |
2 | 90 | 41 | 330 | 151 | 3680 | 431 | 213 | 428 | 211 | 994 | 774 | 1121 | 1447 | 2 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 63 | 3 | 189 | 10 | 2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 199 | 2996 | 4 | ||||
5 | 2 | 24 | 6 | 67 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 73 | 2760 | 5 | ||||
م . م . حمص | 3474 | 885 | 11738 | 2985 | 3378 | 8702 | 1035 | 14105 | 1571 | 1610 | 14095 | 30399 | 2157 | Homs region center | ||||
م . م . تلكلخ | 1 | 166 | 0 | 600 | 0 | 3610 | 3738 | 228 | 6941 | 424 | 1857 | 4132 | 7964 | 1928 | 1 | Talkalakh region center | ||
الرستن | 1 | 3725 | 497 | 13331 | 1779 | 3578 | 1286 | 273 | 1234 | 262 | 960 | 5782 | 16607 | 2872 | 1 | Al-rastan | ||
2 | 17 | 3 | 59 | 12 | 3570 | 275 | 309 | 301 | 339 | 1096 | 604 | 711 | 1178 | 2 | ||||
م . م . الرستن | 3742 | 501 | 13391 | 1791 | 3578 | 1561 | 582 | 1536 | 601 | 997 | 6386 | 17318 | 2712 | Al-rastan region center | ||||
المخرم | 2 | 33 | 20 | 119 | 72 | 3594 | 70 | 46 | 84 | 55 | 1199 | 169 | 330 | 1951 | 2 | Al-makhram | ||
3 | 7 | 3 | 23 | 11 | 3397 | 61 | 40 | 52 | 34 | 852 | 111 | 120 | 1080 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . المخرم | 40 | 23 | 142 | 83 | 3563 | 132 | 86 | 137 | 89 | 1037 | 281 | 450 | 1605 | Al-makhram region center | ||||
م . م . تدمر | 5 | 1816 | 432 | 12911 | 3070 | 7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248 | 15981 | 7109 | 5 | Palmyra region center | ||
القصير | 1 | 347 | 28 | 1695 | 135 | 4891 | 1070 | 232 | 2843 | 617 | 2658 | 1676 | 5291 | 3157 | 1 | Al-ksar | ||
2 | 2038 | 798 | 9015 | 3532 | 4424 | 1094 | 1318 | 2784 | 3354 | 2544 | 5249 | 18685 | 3560 | 2 | ||||
3 | 602 | 343 | 2338 | 1333 | 3881 | 847 | 339 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 3671 | 1721 | 3 | ||||
4 | 44 | 18 | 171 | 69 | 3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 240 | 3869 | 4 | ||||
م . م . القصير | 3031 | 1187 | 13220 | 5069 | 4336 | 3011 | 1890 | 5627 | 3971 | 1958 | 9119 | 27886 | 3058 | Al-ksar region center | ||||
مجموع استقراراولى | 7557 | 1341 | 26839 | 4672 | 3541 | 14364 | 1555 | 24695 | 2662 | 1718 | 24818 | 58868 | 2372 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 2177 | 863 | 9524 | 3767 | 4372 | 1870 | 1886 | 3598 | 3959 | 2012 | 6796 | 20847 | 3068 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 609 | 347 | 2361 | 1344 | 3876 | 909 | 379 | 52 | 34 | 67 | 2244 | 3791 | 1690 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 107 | 21 | 361 | 79 | 3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 439 | 3418 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 1818 | 456 | 12917 | 3138 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275 | 16055 | 7058 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حمص | 12269 | 3028 | 52001 | 12999 | 4249 | 17143 | 3821 | 28345 | 6655 | 1670 | 36261 | 100000 | 2758 | total of Homs governorate |